【资料图】
7月4日永悦科技(603879)发布股份减持预披露公告,股东付秀珍拟于2023年7月7日至2024年1月25日期间,减持公司股份不超过1426.88万股,减持比例不超过公司总股本的3.96%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 付秀珍 | 其他股东 | 2023-07-07 | 2024-01-25 | -- | -- | 14268800 | 3.96 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华英企业管理股份有限公司 | 6215.95万 | 17.17% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 傅文昌 | 5733.0万 | 15.83% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 陈志山 | 1810.0万 | 4.99% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 王庆仁 | 1676.0万 | 4.63% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 付秀珍 | 1426.88万 | 3.94% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 付水法 | 1223.17万 | 3.38% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 骆洪宇 | 757.7万 | 2.09% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新56号私募证券投资基金 | 684.0万 | 1.89% | 其他 | 流通A股 |
9 | 李德伟 | 457.67万 | 1.26% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 陶德琴 | 382.89万 | 1.06% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)